TODAY · 2026-07-25
今天的公海流转情况
从掉落原因到领取速度,一眼掌握需要关注的客户。
LATEST FLOW
最新流转
| 客户 | 掉落原因 | 原负责人 | 领取人 | 领取耗时 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18121772518ID 37382 · 在招职位 0个 | 人工放公海 | 张迪 | 等待领取 | — | 11:36 |
| 徐州品得建材有限公司ID 35675 · 在招职位 待同步 | 人工放公海 | 王姗 | 等待领取 | — | 11:16 |
| 沛县沛铜五金经营部ID 34565 · 在招职位 待同步 | 人工放公海 | 王姗 | 等待领取 | — | 11:16 |
| 沛县尚源惠食品店ID 34047 · 在招职位 待同步 | 人工放公海 | 王姗 | 等待领取 | — | 11:16 |
| 沛县星赫传媒ID 31817 · 在招职位 待同步 | 人工放公海 | 王姗 | 等待领取 | — | 11:16 |
| 金存农资ID 17469 · 在招职位 0个 | 人工放公海 | 王姗 | 等待领取 | — | 11:16 |
| 沛县悠可儿宠物店ID 20652 · 在招职位 待同步 | 人工放公海 | 李婧 | 等待领取 | — | 11:12 |
| 索菲亚全屋定制(暂未上传营业执照)ID 3105 · 在招职位 0个 | 人工放公海 | 李婧 | 张迪 | 46分21秒 | 11:11 |
DROP REASONS
今日掉落原因
人工放公海29
14天未跟进3
未续费保护期结束3
领取满60天2
EXPIRY RADAR
60天到期雷达
324小时内
12–3天
54–7天
98–15天
DATA ASSETS
本地数据资产
- 原始日志
- 5,808
- 流转案例
- 2,665
- 风险记录
- 2,268