SYNC HEALTH
运行正常
后台增量同步工作正常,销售可以读取共享缓存。
30秒自动刷新06:26:20本次检查
PIPELINE
同步任务状态
关键计划任务每分钟同步流转与公海增量;夜间 23:00–04:00 降频
09-23 06:26:010秒正常小额支付计划任务每分钟刷新最近3天支付订单缓存;夜间低频支付
09-23 06:26:010秒正常维护计划任务低频全量校准与详情补充;夜间暂停
09-23 06:25:065秒正常流转日志增量转交、领取与掉公海流水
09-23 06:26:010秒正常公海列表增量新增公海与领取移除
09-23 06:26:010秒正常公海全量校准按周期核对全部客户
09-22 16:30:094秒正常公海ID全量对账对比原 CRM 与本地全部客户 ID
09-23 04:44:171分0秒正常60天客户快照负责人和领取时间快照
09-23 06:25:043秒运行中RECENT ERRORS
最近错误
✓暂无同步错误后台任务和企业刷新没有报告异常
COMPANY REFRESH
最近企业单条刷新
| 企业 | 状态 | 更新时间 | 耗时 | 转公海时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沛县火蚁网咖中心ID 37446 | 正常 | 09-15 09:03:53 | 0秒 | 09-15 09:00:22 | 刷新成功 |
| 沛县鸭咖铺子熟食店ID 35994 | 正常 | 09-15 08:49:27 | 0秒 | 09-15 08:48:21 | 刷新成功 |
| 号码6666ID 38175 | 正常 | 09-11 15:10:05 | 0秒 | 08-27 09:49:26 | 刷新成功 |
| 沛县美华园汽车有限公司ID 8627 | 正常 | 09-09 17:41:32 | 1秒 | 09-09 17:40:29 | 刷新成功 |
| 沛县鑫晨兴机电设备有限公司ID 38143 | 正常 | 09-09 11:34:57 | 1秒 | 09-09 11:32:13 | 刷新成功 |
| 沛县锦鸿机动车修理中心ID 25440 | 正常 | 09-08 16:53:21 | 1秒 | 09-08 16:50:21 | 刷新成功 |
| 沛县辰达网络科技有限公司ID 10447 | 正常 | 09-08 11:18:23 | 1秒 | 09-08 11:17:53 | 刷新成功 |
| 徐州经典包装有限公司ID 18672 | 正常 | 09-07 15:36:10 | 1秒 | 09-07 15:33:53 | 刷新成功 |
| 亿量光擎智能科技有限公司ID 38280 | 正常 | 09-07 09:01:05 | 1秒 | 09-06 21:36:40 | 刷新成功 |
| 徐州携启贸易有限公司ID 35968 | 正常 | 09-06 17:18:50 | 1秒 | 09-06 17:03:30 | 刷新成功 |
| 徐州猫乐宠物用品有限公司ID 27739 | 正常 | 09-04 14:56:26 | 1秒 | 09-04 14:51:57 | 刷新成功 |
| 沛县汉兴汽车美容ID 10099 | 正常 | 09-04 11:23:30 | 1秒 | 09-04 11:21:07 | 刷新成功 |
| 个人(李先生)8ID 30285 | 正常 | 09-03 10:45:13 | 1秒 | 09-03 10:43:04 | 刷新成功 |
| 江苏格枫环保科技有限公司(未上传营业执照)ID 15955 | 正常 | 09-02 10:09:51 | 1秒 | 09-02 10:07:07 | 刷新成功 |
| 沛县茗禧养生服务部ID 32350 | 正常 | 09-02 10:09:11 | 1秒 | 09-02 10:07:07 | 刷新成功 |
| 徐州文友商务服务有限公司ID 14328 | 正常 | 09-01 14:37:19 | 1秒 | 09-01 14:36:59 | 刷新成功 |
| 沛县鹿楼镇庆国定时器加工厂ID 38242 | 正常 | 09-01 14:21:09 | 1秒 | 09-01 14:04:24 | 刷新成功 |
| 中移铁通有限公司徐州分公司ID 8522 | 正常 | 08-31 15:29:12 | 1秒 | 08-31 15:28:30 | 刷新成功 |
| 徐州济晟国际供应链管理有限公司ID 28441 | 正常 | 08-31 15:11:13 | 0秒 | 08-31 15:10:11 | 刷新成功 |
| 徐州策海商贸有限公司ID 1603 | 正常 | 08-31 11:02:14 | 1秒 | 08-31 11:01:23 | 刷新成功 |
FLOW EVENTS
公海流转日志
同步掉落、领取和新增事件,并自动配对流转记录。
- 本地日志
- 30,812 条
- 最近完成
- 2026-09-23 06:26
- 最近新增
- 0 条
- 状态
- 正常
CUSTOMER SNAPSHOT
60天预警客户
分批刷新当前客户负责人和最近领取时间,用于生成到期名单。
- 客户快照
- 7,868 个
- 销售持有
- 1,337 个
- 刷新进度
- 63%
- 最近完成
- 09-23 06:25
PUBLIC CUSTOMERS
销售公海大厅
首次建立全量共享缓存;完成后只检查增量变化,每天自动进行一次全量校准。
- 当前公海
- 9,607 个
- 同步进度
- 100%
- 本轮读取
- 1118 个
- 最近完成
- 09-22 16:30
FULL RECONCILIATION
公海客户全量对账
读取原 CRM “公共客户”全集并按 CRM ID 与本地缓存比较。只生成报告,不会自动删除或新增客户。
原 CRM 公海9,601接口报告 9,601 条
本地公海9,601当前共享查询缓存
本地多出0原 CRM 已不在公海
本地缺少0原 CRM 在公海、本地未缓存
AUTOMATION
宝塔计划任务
关键增量、小额支付与低频维护使用独立任务和独立锁,订单分页和全量校准不会互相阻塞。
php /www/wwwroot/crm.221600.com.cn/cron.phpphp /www/wwwroot/crm.221600.com.cn/cron-payment.phpphp /www/wwwroot/crm.221600.com.cn/cron-maintenance.php执行周期cron.php、cron-payment.php 每1分钟;cron-maintenance.php 每5分钟。所有日志仍按源ID自动去重。