SYNC HEALTH
运行正常
后台增量同步工作正常,销售可以读取共享缓存。
30秒自动刷新05:35:39本次检查
PIPELINE
同步任务状态
关键计划任务每分钟同步流转与公海增量;夜间 23:00–04:00 降频
11-21 05:35:021秒正常小额支付计划任务每分钟刷新最近3天支付订单缓存;夜间低频支付
11-21 05:35:021秒正常维护计划任务低频全量校准与详情补充;夜间暂停
11-21 05:35:098秒正常流转日志增量转交、领取与掉公海流水
11-21 05:35:020秒正常公海列表增量新增公海与领取移除
11-21 05:35:020秒正常公海全量校准按周期核对全部客户
11-20 06:55:156秒正常公海ID全量对账对比原 CRM 与本地全部客户 ID
11-21 05:06:171分9秒正常60天客户快照负责人和领取时间快照
11-21 05:35:064秒运行中RECENT ERRORS
最近错误
企业刷新 #38212上游未返回最新资料09-29 19:32:15
COMPANY REFRESH
最近企业单条刷新
| 企业 | 状态 | 更新时间 | 耗时 | 转公海时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 个人 李女士ID 30316 | 正常 | 11-17 09:34:52 | 0秒 | 11-17 09:33:44 | 刷新成功 |
| 拖鞋大世界ID 33772 | 正常 | 11-07 09:00:37 | 1秒 | 11-06 22:01:26 | 刷新成功 |
| 江苏银科金典信息技术股份有限公司ID 21785 | 正常 | 10-28 20:41:27 | 0秒 | 10-28 17:44:57 | 刷新成功 |
| 徐州萌小象网络科技传媒有限公司ID 30121 | 正常 | 10-25 09:01:34 | 1秒 | 10-25 09:00:18 | 刷新成功 |
| 沛县宠贝宠物店ID 22961 | 正常 | 10-24 09:01:55 | 0秒 | 10-24 09:00:20 | 刷新成功 |
| 沛县诺玲菲咖啡店ID 38292 | 正常 | 10-22 09:01:49 | 1秒 | 10-22 09:00:22 | 刷新成功 |
| 沛县鸿川百货店ID 34572 | 正常 | 10-21 09:02:30 | 0秒 | 10-21 09:00:22 | 刷新成功 |
| 个人(段先生)ID 36724 | 正常 | 10-21 09:02:08 | 1秒 | 10-21 09:00:22 | 刷新成功 |
| 沛县夜空音乐酒吧ID 38431 | 正常 | 10-13 09:01:19 | 1秒 | 10-13 09:00:29 | 刷新成功 |
| 泾河新城富瑞王紧想旺网络信息服务工作室ID 38212 | 失败 | 09-29 19:32:15 | 0秒 | — | 上游未返回最新资料 |
| 徐州敦凯商贸有限公司ID 22118 | 正常 | 09-24 17:57:58 | 1秒 | 09-23 11:29:51 | 刷新成功 |
| 沛县火蚁网咖中心ID 37446 | 正常 | 09-15 09:03:53 | 0秒 | 09-15 09:00:22 | 刷新成功 |
| 沛县鸭咖铺子熟食店ID 35994 | 正常 | 09-15 08:49:27 | 0秒 | 09-15 08:48:21 | 刷新成功 |
| 号码6666ID 38175 | 正常 | 09-11 15:10:05 | 0秒 | 08-27 09:49:26 | 刷新成功 |
| 沛县美华园汽车有限公司ID 8627 | 正常 | 09-09 17:41:32 | 1秒 | 09-09 17:40:29 | 刷新成功 |
| 沛县鑫晨兴机电设备有限公司ID 38143 | 正常 | 09-09 11:34:57 | 1秒 | 09-09 11:32:13 | 刷新成功 |
| 沛县锦鸿机动车修理中心ID 25440 | 正常 | 09-08 16:53:21 | 1秒 | 09-08 16:50:21 | 刷新成功 |
| 沛县辰达网络科技有限公司ID 10447 | 正常 | 09-08 11:18:23 | 1秒 | 09-08 11:17:53 | 刷新成功 |
| 徐州经典包装有限公司ID 18672 | 正常 | 09-07 15:36:10 | 1秒 | 09-07 15:33:53 | 刷新成功 |
| 亿量光擎智能科技有限公司ID 38280 | 正常 | 09-07 09:01:05 | 1秒 | 09-06 21:36:40 | 刷新成功 |
FLOW EVENTS
公海流转日志
同步掉落、领取和新增事件,并自动配对流转记录。
- 本地日志
- 47,726 条
- 最近完成
- 2026-11-21 05:35
- 最近新增
- 0 条
- 状态
- 正常
CUSTOMER SNAPSHOT
60天预警客户
分批刷新当前客户负责人和最近领取时间,用于生成到期名单。
- 客户快照
- 6,834 个
- 销售持有
- 1,425 个
- 刷新进度
- 52.2%
- 最近完成
- 11-21 05:35
PUBLIC CUSTOMERS
销售公海大厅
首次建立全量共享缓存;完成后只检查增量变化,每天自动进行一次全量校准。
- 当前公海
- 9,780 个
- 同步进度
- 100%
- 本轮读取
- 1479 个
- 最近完成
- 11-20 06:55
FULL RECONCILIATION
公海客户全量对账
读取原 CRM “公共客户”全集并按 CRM ID 与本地缓存比较。只生成报告,不会自动删除或新增客户。
原 CRM 公海9,714接口报告 9,714 条
本地公海9,780当前共享查询缓存
本地多出66原 CRM 已不在公海
本地缺少0原 CRM 在公海、本地未缓存
差异客户最多展示 200 条,本次仅供核对
共 66 条差异
| 差异类型 | 客户 | CRM ID | 转公海时间 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 本地多出 | 号码456 | 38482 | 2026-09-21 08:01:24 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 慕帛家居体验馆 | 38497 | 2026-09-22 09:40:34 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 穿戴甲1 | 38516 | 2026-09-28 02:16:43 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 沛典冷面 | 38520 | 2026-10-14 02:25:50 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 熟练缝纫工 | 38523 | 2026-09-24 01:38:39 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 招销售1 | 38530 | 2026-09-29 03:08:31 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 招聘快递打包1 | 38538 | 2026-09-26 07:19:36 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 天津鹏路翔农业发展集团有限公司 | 38544 | 2026-10-07 09:16:24 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 号码....3 | 38547 | 2026-09-27 06:28:42 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 他她爱家纺 | 38562 | 2026-09-29 03:30:08 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 睿智文化传媒(工作室) | 38565 | 2026-09-29 01:50:43 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 17712996436 | 38568 | 2026-09-29 02:32:37 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 刘与孟小吃店 | 38576 | 2026-09-29 08:39:45 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 睿金聚小吃店 | 38588 | 2026-10-30 07:34:39 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 钱宝宝餐饮店 | 38605 | 2026-10-26 06:20:18 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 东峻麻辣烫店 | 38617 | 2026-10-26 03:39:53 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 禧禾福米糕店 | 38621 | 2026-09-29 08:45:58 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 华宇商贸城招文员 | 38623 | 2026-10-16 01:40:46 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 招聘普工4 | 38624 | 2026-10-08 02:59:09 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 个人(涂先生) | 38633 | 2026-10-02 02:04:18 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 号码,让 | 38636 | 2026-10-05 02:17:51 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 山东省宜佳优品农业科技发展有限公司 | 38641 | 2026-10-12 07:50:10 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 沛县焕熙堂美容养生馆 | 38648 | 2026-10-29 03:19:52 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 招聘客服【福泰隆】 | 38678 | 2026-10-10 05:45:19 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 号码74125 | 38680 | 2026-10-10 02:18:31 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 小龙坎火锅 | 38693 | 2026-10-12 01:24:28 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 老榕树饭庄 | 38703 | 2026-10-12 02:52:50 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 李茹烧烤碳锅 | 38705 | 2026-10-13 09:50:50 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 沛县茶啊冲烧烤店 | 38707 | 2026-10-13 07:32:09 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 独立app客服 | 38717 | 2026-10-16 06:31:15 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 天时广场adidas少儿运动成长中心 | 38724 | 2026-10-13 03:41:00 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 沛县苏新光伏 | 38727 | 2026-10-14 08:22:05 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 徐州崇简户外用品 | 38730 | 2026-10-28 07:35:45 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 徐州布途贸易有限公司 | 38734 | 2026-10-19 03:04:18 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 19352026928 | 38744 | 2026-10-14 02:19:33 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 18260355892 | 38753 | 2026-10-15 02:31:48 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 15150531925 | 38754 | 2026-10-19 03:42:16 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 沛县聚乐城休闲娱乐中心 | 38755 | 2026-10-15 02:22:02 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 老街冷面馆 | 38760 | 2026-10-19 07:10:38 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 16652757522 | 38763 | 2026-10-15 07:08:28 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 13852221879 | 38765 | 2026-10-16 06:28:52 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 江苏云烙熙能源科技有限公司 | 38774 | 2026-10-23 01:50:11 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 17312202996 | 38775 | 2026-10-16 08:49:38 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 徐州顺之福商贸有限公司 | 38783 | 2026-10-24 06:14:25 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 注册错了 | 38789 | 2026-10-19 02:58:56 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 人寿那才智 | 38825 | 2026-10-21 01:59:38 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 13218595805 | 38828 | 2026-10-22 01:57:51 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 翠园饭庄 | 38841 | 2026-10-25 03:03:29 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 徐州克达尔户外拓展有限公司 | 38856 | 2026-10-31 01:01:49 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 宠爱有家 | 38872 | 2026-10-26 02:16:35 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 剋一碗冷面店 | 38894 | 2026-10-28 07:03:39 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 利汇盈熟食店 | 38899 | 2026-10-27 06:47:08 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 康颜集生活美容 | 38920 | 2026-11-02 08:38:51 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 留白美学 | 38929 | 2026-10-28 07:43:01 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 越南现烤法棍三明治 | 38932 | 2026-10-28 02:13:19 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 螺阿玛柳州螺蛳粉 | 38935 | 2026-10-28 06:45:08 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 找工作 | 38942 | 2026-10-29 01:43:09 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 重复注册· | 38952 | 2026-10-29 06:50:46 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 沛县众之望新能源科技有限公司 | 38953 | 2026-10-30 01:24:08 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 号码1245 | 38967 | 2026-10-30 08:02:09 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 睦邻中心、老申铜火锅 | 38989 | 2026-11-02 01:47:51 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 19052695101 | 38996 | 2026-11-02 03:11:02 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 淮海汉祥精密配件有限公司 | 39011 | 2026-11-03 06:33:50 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 中国联通 | 39014 | 2026-11-05 07:34:53 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 找工作1 | 39024 | 2026-11-04 09:17:16 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
| 本地多出 | 号码.025 | 39026 | 2026-11-05 01:54:32 | 原 CRM 当前公海全集中没有该 ID |
直接删除本地残留
当前只有本地多出、没有本地缺少。点击后不再读取远程全集;系统会校验本地版本与对账签名,保存完整备份,在事务内删除并核验 ID 一致性。不会修改原 CRM。
AUTOMATION
宝塔计划任务
关键增量、小额支付与低频维护使用独立任务和独立锁,订单分页和全量校准不会互相阻塞。
php /www/wwwroot/crm.221600.com.cn/cron.phpphp /www/wwwroot/crm.221600.com.cn/cron-payment.phpphp /www/wwwroot/crm.221600.com.cn/cron-maintenance.php执行周期cron.php、cron-payment.php 每1分钟;cron-maintenance.php 每5分钟。所有日志仍按源ID自动去重。